<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 25 Haziran 2026 tarihinde saat 19:04 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.8 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cttdanismanlik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Çin ile Ticaret CTT ile Başlar</title>
		<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com]]></link>
		<description><![CDATA[Çin ile Ticaret CTT ile Başlar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:52:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cttdanismanlik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/msci-bulgaristani-yeniden-siniflandirirken-arjantin-ve-vietnam-icin-bekleme-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/msci-bulgaristani-yeniden-siniflandirirken-arjantin-ve-vietnam-icin-bekleme-karari/]]></link>
			<title>MSCI Bulgaristan&#8217;ı yeniden sınıflandırırken, Arjantin ve Vietnam için bekleme kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-ile-tahrandan-celiskili-aciklamalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-ile-tahrandan-celiskili-aciklamalar/]]></link>
			<title>Trump ile Tahran’dan çelişkili açıklamalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-iki-haftanin-en-dusuk-seviyesinde-dolar-ve-faiz-artisi-beklentileri-baski-yaratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-iki-haftanin-en-dusuk-seviyesinde-dolar-ve-faiz-artisi-beklentileri-baski-yaratti/]]></link>
			<title>Altın iki haftanın en düşük seviyesinde: Dolar ve faiz artışı beklentileri baskı yarattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-dusus-suruyor-hurmuz-bogazindan-gecisler-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-dusus-suruyor-hurmuz-bogazindan-gecisler-artiyor/]]></link>
			<title>Petrolde düşüş sürüyor: Hürmüz Boğazı’ndan geçişler artıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/chicago-fed-baskani-goolsbee-enflasyon-yanlis-yonde-ilerliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/chicago-fed-baskani-goolsbee-enflasyon-yanlis-yonde-ilerliyor/]]></link>
			<title>Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Enflasyon yanlış yönde ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 04:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abdden-irana-60-gunluk-petrol-lisansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abdden-irana-60-gunluk-petrol-lisansi/]]></link>
			<title>ABD’den İran&#8217;a 60 günlük petrol lisansı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 04:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/aluminyum-fiyatlari-baris-gorusmeleriyle-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/aluminyum-fiyatlari-baris-gorusmeleriyle-geriledi/]]></link>
			<title>Alüminyum fiyatları barış görüşmeleriyle geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 04:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/deutsche-bank-altin-tahminlerini-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/deutsche-bank-altin-tahminlerini-dusurdu/]]></link>
			<title>Deutsche Bank altın tahminlerini düşürdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 04:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-dusus-serisinin-ardindan-dengelendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-dusus-serisinin-ardindan-dengelendi/]]></link>
			<title>Petrol düşüş serisinin ardından dengelendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/sentetik-tas-satisina-yeni-duzenleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/sentetik-tas-satisina-yeni-duzenleme/]]></link>
			<title>Sentetik taş satışına yeni düzenleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/nato-genel-sekreteri-rutte-iran-hicbir-sekilde-nukleer-silah-kapasitesine-sahip-olmamali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/nato-genel-sekreteri-rutte-iran-hicbir-sekilde-nukleer-silah-kapasitesine-sahip-olmamali/]]></link>
			<title>NATO Genel Sekreteri Rutte: İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/12-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/12-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi/]]></link>
			<title>12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/beyaz-saray-abd-kongresinden-yaklasik-88-milyar-dolar-ek-butce-talep-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/beyaz-saray-abd-kongresinden-yaklasik-88-milyar-dolar-ek-butce-talep-etti/]]></link>
			<title>Beyaz Saray ABD Kongresi&#8217;nden yaklaşık 88 milyar dolar ek bütçe talep etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-guclu-dolar-ve-fedin-faiz-artirimi-beklentisiyle-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-guclu-dolar-ve-fedin-faiz-artirimi-beklentisiyle-geriledi/]]></link>
			<title>Altın, güçlü dolar ve Fed’in faiz artırımı beklentisiyle geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-iranin-asla-nukleer-silah-sahibi-olmayacagina-dair-anlasmaya-vardigini-belirtti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-iranin-asla-nukleer-silah-sahibi-olmayacagina-dair-anlasmaya-vardigini-belirtti/]]></link>
			<title>Trump, İran&#8217;ın &#8220;asla nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını&#8221; belirtti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/]]></link>
			<title>ANASAYFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde/]]></link>
			<title>Altın yedi ayın en düşük seviyesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/sgk-prim-borclari-icin-yeni-duzenlemeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/sgk-prim-borclari-icin-yeni-duzenlemeler/]]></link>
			<title>SGK prim borçları için yeni düzenlemeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/avrupa-lngsinde-abd-hakimiyeti-pay-yuzde-60a-dayandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/avrupa-lngsinde-abd-hakimiyeti-pay-yuzde-60a-dayandi/]]></link>
			<title>Avrupa LNG’sinde ABD hakimiyeti: Pay yüzde 60’a dayandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-60-gunluk-ateskes-boyunca-hurmuzde-gecis-ucreti-olmayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-60-gunluk-ateskes-boyunca-hurmuzde-gecis-ucreti-olmayacak/]]></link>
			<title>Trump: 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz&#8217;de geçiş ücreti olmayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 20:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/cinden-abdye-ticaret-misillemesi-56-sirkete-kisitlama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/cinden-abdye-ticaret-misillemesi-56-sirkete-kisitlama/]]></link>
			<title>Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete kısıtlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 04:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abd-iran-gorusmelerinde-ilerleme-saglandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abd-iran-gorusmelerinde-ilerleme-saglandi/]]></link>
			<title>ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 04:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/yillik-izinde-ince-hesap-zamani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/yillik-izinde-ince-hesap-zamani/]]></link>
			<title>Yıllık izinde ince hesap zamanı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 17:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/openai-halka-arz-oncesi-yonetici-transferlerini-hizlandirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/openai-halka-arz-oncesi-yonetici-transferlerini-hizlandirdi/]]></link>
			<title>OpenAI halka arz öncesi yönetici transferlerini hızlandırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 16:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/iran-hurmuz-bogazini-kapatma-karari-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/iran-hurmuz-bogazini-kapatma-karari-aldi/]]></link>
			<title>İran, Hürmüz Boğazı&#8217;nı kapatma kararı aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/ingilterede-gozler-basbakan-starmerin-verecegi-kararda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/ingilterede-gozler-basbakan-starmerin-verecegi-kararda/]]></link>
			<title>İngiltere’de gözler Başbakan Starmer’ın vereceği kararda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-toparlanma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-toparlanma/]]></link>
			<title>Altında toparlanma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/resmi-gazetede-bugun-20-06-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/resmi-gazetede-bugun-20-06-2026/]]></link>
			<title>Resmi Gazete&#8217;de bugün (20.06.2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/cezayir-vatandaslarina-vize-muafiyeti-genisletildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/cezayir-vatandaslarina-vize-muafiyeti-genisletildi/]]></link>
			<title>Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti genişletildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/devlet-tahvillerine-stopaj-duzenlemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/devlet-tahvillerine-stopaj-duzenlemesi/]]></link>
			<title>Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/kanadadan-konserve-sebze-ithalatina-yuzde-10-ek-vergi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/kanadadan-konserve-sebze-ithalatina-yuzde-10-ek-vergi/]]></link>
			<title>Kanada&#8217;dan konserve sebze ithalatına yüzde 10 ek vergi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-bu-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecegini-soyledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-bu-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecegini-soyledi/]]></link>
			<title>Trump, bu yıl Türkiye&#8217;yi ziyaret edeceğini söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abd-baskan-yardimcisi-vance-isvicre-yolculugunu-erteledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/abd-baskan-yardimcisi-vance-isvicre-yolculugunu-erteledi/]]></link>
			<title>ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre yolculuğunu erteledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/goldman-fed-beklentileri-nedeniyle-altin-tahminini-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/goldman-fed-beklentileri-nedeniyle-altin-tahminini-dusurdu/]]></link>
			<title>Goldman, Fed beklentileri nedeniyle altın tahminini düşürdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-sert-dusus-hurmuzde-sevkiyatlar-normallesmeye-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-sert-dusus-hurmuzde-sevkiyatlar-normallesmeye-basladi/]]></link>
			<title>Petrolde sert düşüş: Hürmüz’de sevkiyatlar normalleşmeye başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/japonyanin-ihracati-mayista-beklentileri-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/japonyanin-ihracati-mayista-beklentileri-asti/]]></link>
			<title>Japonya’nın ihracatı Mayıs’ta beklentileri aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-guclu-dolar-ve-fedin-sahin-mesajlariyla-haftalik-kayba-yoneldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-guclu-dolar-ve-fedin-sahin-mesajlariyla-haftalik-kayba-yoneldi/]]></link>
			<title>Altın, güçlü dolar ve Fed’in şahin mesajlarıyla haftalık kayba yöneldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-yukseliste-gozler-fed-kararinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altin-yukseliste-gozler-fed-kararinda/]]></link>
			<title>Altın yükselişte: Gözler Fed kararında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/ekonomi-ve-siyaset-gundemi-17-haziran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/ekonomi-ve-siyaset-gundemi-17-haziran-2026/]]></link>
			<title>Ekonomi ve siyaset gündemi &#8211;  17 Haziran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/resmi-gazetede-bugun-17-06-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/resmi-gazetede-bugun-17-06-2026/]]></link>
			<title>Resmi Gazete&#8217;de bugün (17.06.2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/morgan-stanley-petrol-tahminini-revize-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/morgan-stanley-petrol-tahminini-revize-etti/]]></link>
			<title>Morgan Stanley petrol tahminini revize etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-abd-iran-anlasmasinin-ayrintilarinin-beklenmesiyle-dengelendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-abd-iran-anlasmasinin-ayrintilarinin-beklenmesiyle-dengelendi/]]></link>
			<title>Petrol, ABD-İran anlaşmasının ayrıntılarının beklenmesiyle dengelendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-yatay-seyir-gozler-anlasma-ayrintilari-ve-fedde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-yatay-seyir-gozler-anlasma-ayrintilari-ve-fedde/]]></link>
			<title>Altında yatay seyir: Gözler anlaşma ayrıntıları ve Fed&#8217;de</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/anthropic-ceosundan-g7-zirvesinde-yapay-zeka-duzenlemeleri-icin-parcalanmayin-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/anthropic-ceosundan-g7-zirvesinde-yapay-zeka-duzenlemeleri-icin-parcalanmayin-cagrisi/]]></link>
			<title>Anthropic CEO’sundan G7 Zirvesi&#8217;nde yapay zekâ düzenlemeleri için “parçalanmayın” çağrısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-dusus-ivmesi-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrolde-dusus-ivmesi-suruyor/]]></link>
			<title>Petrolde düşüş ivmesi sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/appledan-fiyat-artisi-sinyali-yukselen-cip-maliyetleri-baski-olusturuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/appledan-fiyat-artisi-sinyali-yukselen-cip-maliyetleri-baski-olusturuyor/]]></link>
			<title>Apple’dan fiyat artışı sinyali: Yükselen çip maliyetleri baskı oluşturuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-abd-iran-anlasmasi-ve-arz-fazlasi-endisesiyle-dususte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/petrol-abd-iran-anlasmasi-ve-arz-fazlasi-endisesiyle-dususte/]]></link>
			<title>Petrol  ABD-İran anlaşması ve arz fazlası endişesiyle düşüşte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-ivme-yukari-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/altinda-ivme-yukari-2/]]></link>
			<title>Altında ivme yukarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/korfez-ulkeleri-hurmuz-krizi-sonrasi-demir-yolu-baglantilarini-gelistirmeyi-gorustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/korfez-ulkeleri-hurmuz-krizi-sonrasi-demir-yolu-baglantilarini-gelistirmeyi-gorustu/]]></link>
			<title>Körfez ülkeleri, Hürmüz krizi sonrası demir yolu bağlantılarını geliştirmeyi görüştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-iran-savasinin-ardindan-guc-kullanma-yetkisinin-sinirinin-olmadigini-savundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cttdanismanlik.com/trump-iran-savasinin-ardindan-guc-kullanma-yetkisinin-sinirinin-olmadigini-savundu/]]></link>
			<title>Trump, İran savaşının ardından güç kullanma yetkisinin &#8220;sınırının olmadığını&#8221; savundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
